| Energieprestatie label woningen incl. BTW | |
|---|---|
| Type woning: Appartement | € 225,- |
| Type woning: Rijwoning | € 250,- |
| Type woning: 2 onder 1 kap | € 275,- |
| Type woning: vrijstaand | € 300,- |
| Type woning: vrijstaand ≥ 251 m2 | € 400,- |
| Energieprestatie maatwerkadvies woningen excl. BTW | (3 scenario’s) |
|---|---|
| Type woning: Appartement | € 375,- |
| Type woning: Rijwoning | € 400,- |
| Type woning: 2 onder 1 kap | € 425,- |
| Type woning: vrijstaand | € 450,- |
| Type woning: vrijstaand ≥ 251 m2 | € 550,- |
| Energieprestatie label bedrijven excl. BTW | |
|---|---|
| Bedrijf t/m 100 m2 | € 425,- |
| Bedrijf 101 m2 t/m 250 m2 | € 495,- |
| Bedrijf 251 m2 t/m 500 m2 | € 595,- |
| Bedrijf 501 m2 t/m 1000 m2 | € 695,- |
| Bedrijf 1001 m2 t/m 2000 m2 | € 875,- |
| Bedrijf ≥ 2001 m2 | prijs op aanvraag |
| Energieprestatie maatwerkadvies bedrijven excl. BTW | (3 scenario’s) |
|---|---|
| Bedrijf t/m 100 m2 | € 550,- |
| Bedrijf 101 m2 t/m 250 m2 | € 625,- |
| Bedrijf 251 m2 t/m 500 m2 | € 725,- |
| Bedrijf 501 m2 t/m 1000 m2 | € 825,- |
| Bedrijf 1001 m2 t/m 2000 m2 | € 995,- |
| Bedrijf ≥ 2001 m2 | op aanvraag |
| Uurtarief energiecoach/adviseur | € 65,- |
| Spoedservice | |
|---|---|
| Extra boven op de bestaande prijs, uitvoeren binnen 48 uur | € 50,- |
| Extra boven op de bestaande prijs, uitvoeren binnen 24 uur | € 75,- |
| Extra boven op de bestaande prijs, uitvoeren zelfde dag | € 100,- |
| WWS-puntentelling | |
|---|---|
| WWS-puntentelling in combinatie met energielabel | € 55,- |
| WWS-puntentelling | € 80,- |
| Vrije sectoranalyse: | |
|---|---|
| Vrije sectoranalyse: | € 395,- |
| Energielabel Projecten | Prijs op aanvraag |
| Energielabel Nieuwbouwwoning: | Prijs op aanvraag |
| Beng berekening | Prijs op aanvraag |